NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Jan 30, 2026 16 Magh, 2082 10.52
Jan 23, 2026 09 Magh, 2082 10.47
Jan 16, 2026 02 Magh, 2082 10.1
Jan 9, 2026 25 Poush, 2082 10.02
Jan 2, 2026 18 Poush, 2082 9.89
Dec 26, 2025 11 Poush, 2082 9.7
Dec 19, 2025 04 Poush, 2082 9.81
Dec 12, 2025 26 Mangsir, 2082 9.72
Dec 5, 2025 19 Mangsir, 2082 9.8
Nov 28, 2025 12 Mangsir, 2082 9.91
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Jan 14, 2026 30 Poush, 2082 10.1
Dec 15, 2025 29 Mangsir, 2082 9.71
Nov 16, 2025 30 Kartik, 2082 9.29
Oct 17, 2025 31 Ashwin, 2082 8.95
Sep 16, 2025 31 Bhadra, 2082 9.79
Aug 16, 2025 31 Shrawan, 2082 10.16
Jul 16, 2025 32 Ashad, 2082 10.64
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
May 13, 2025 30 Baisakh, 2082 10.2
Apr 13, 2025 31 Chaitra, 2081 9.94
Monthly NAV Graph