NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Sep 12, 2025 27 Bhadra, 2082 9.8
Sep 5, 2025 20 Bhadra, 2082 9.95
Aug 29, 2025 13 Bhadra, 2082 10.19
Aug 22, 2025 06 Bhadra, 2082 10.06
Aug 15, 2025 30 Shrawan, 2082 10.16
Aug 8, 2025 23 Shrawan, 2082 10.86
Aug 1, 2025 16 Shrawan, 2082 11.23
Jul 25, 2025 09 Shrawan, 2082 11.37
Jul 18, 2025 02 Shrawan, 2082 10.89
Jul 11, 2025 27 Ashad, 2082 10.51
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Jan 14, 2026 30 Poush, 2082 10.1
Dec 15, 2025 29 Mangsir, 2082 9.71
Nov 16, 2025 30 Kartik, 2082 9.29
Oct 17, 2025 31 Ashwin, 2082 8.95
Sep 16, 2025 31 Bhadra, 2082 9.79
Aug 16, 2025 31 Shrawan, 2082 10.16
Jul 16, 2025 32 Ashad, 2082 10.64
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
May 13, 2025 30 Baisakh, 2082 10.2
Apr 13, 2025 31 Chaitra, 2081 9.94
Monthly NAV Graph