NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Feb 14, 2025 02 Falgun, 2081 10.02
Feb 7, 2025 25 Magh, 2081 10.01
Jan 31, 2025 18 Magh, 2081 10
Jan 24, 2025 11 Magh, 2081 9.99
Jan 17, 2025 04 Magh, 2081 9.96
Jan 10, 2025 26 Poush, 2081 9.96
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Jan 14, 2026 30 Poush, 2082 10.1
Dec 15, 2025 29 Mangsir, 2082 9.71
Nov 16, 2025 30 Kartik, 2082 9.29
Oct 17, 2025 31 Ashwin, 2082 8.95
Sep 16, 2025 31 Bhadra, 2082 9.79
Aug 16, 2025 31 Shrawan, 2082 10.16
Jul 16, 2025 32 Ashad, 2082 10.64
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
May 13, 2025 30 Baisakh, 2082 10.2
Apr 13, 2025 31 Chaitra, 2081 9.94
Monthly NAV Graph