NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Jul 4, 2025 20 Ashad, 2082 10.46
Jun 27, 2025 13 Ashad, 2082 10.13
Jun 20, 2025 06 Ashad, 2082 10.27
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
Jun 6, 2025 23 Jestha, 2082 10.35
May 30, 2025 16 Jestha, 2082 10.39
May 23, 2025 09 Jestha, 2082 10.44
May 16, 2025 02 Jestha, 2082 10.19
May 9, 2025 26 Baisakh, 2082 10.33
May 2, 2025 19 Baisakh, 2082 10.12
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Jan 14, 2026 30 Poush, 2082 10.1
Dec 15, 2025 29 Mangsir, 2082 9.71
Nov 16, 2025 30 Kartik, 2082 9.29
Oct 17, 2025 31 Ashwin, 2082 8.95
Sep 16, 2025 31 Bhadra, 2082 9.79
Aug 16, 2025 31 Shrawan, 2082 10.16
Jul 16, 2025 32 Ashad, 2082 10.64
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
May 13, 2025 30 Baisakh, 2082 10.2
Apr 13, 2025 31 Chaitra, 2081 9.94
Monthly NAV Graph