NAV as on: 2026-01-30 GSY (10.52)

Garima Samriddhi Yojana

Weekly NAV Table
English Date Nepali Date NAV
Apr 25, 2025 12 Baisakh, 2082 10.08
Apr 18, 2025 05 Baisakh, 2082 10.13
Apr 11, 2025 29 Chaitra, 2081 9.92
Apr 4, 2025 22 Chaitra, 2081 9.96
Mar 28, 2025 15 Chaitra, 2081 9.86
Mar 21, 2025 08 Chaitra, 2081 9.89
Mar 14, 2025 01 Chaitra, 2081 10.03
Mar 7, 2025 23 Falgun, 2081 10.25
Feb 28, 2025 16 Falgun, 2081 10.2
Feb 21, 2025 09 Falgun, 2081 10.12
Weekly NAV Graph
Monthly NAV Table
English Date Nepali Date NAV Download
Jan 14, 2026 30 Poush, 2082 10.1
Dec 15, 2025 29 Mangsir, 2082 9.71
Nov 16, 2025 30 Kartik, 2082 9.29
Oct 17, 2025 31 Ashwin, 2082 8.95
Sep 16, 2025 31 Bhadra, 2082 9.79
Aug 16, 2025 31 Shrawan, 2082 10.16
Jul 16, 2025 32 Ashad, 2082 10.64
Jun 13, 2025 30 Jestha, 2082 10.44
May 13, 2025 30 Baisakh, 2082 10.2
Apr 13, 2025 31 Chaitra, 2081 9.94
Monthly NAV Graph